| 课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 是否教指委指定的核心课程 | 任课教师 | ||
| 教师A | 教师B | ||||||
| 必 修 课 |
学位公共课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 是 | 李长安 | 廉思 |
| 高级英语 | 32 | 2 | 是 | 吴爱华 | 林晓洁 | ||
| 学位基础课 | 公共经济学 | 48 | 3 | 是 | 李海莲 | 李晓嘉 | |
| 公共政策分析 | 48 | 2 | 是 | 徐晨 | 王树文 | ||
| 社会研究方法 | 48 | 2 | 是 | 吴伟 | 张玉芹 | ||
| 公共管理 | 48 | 3 | 是 | 郭蕾 | 张旭霞 | ||
| 政治学 | 48 | 2 | 是 | 邵鹏 | 宋衍涛 | ||
| 宪法与行政法 | 48 | 2 | 是 | 翟东堂 | 暂无 | ||
| 公共行政管理方向必修课 | 中国行政体制改革 | 32 | 2 | 辛传海 | 暂无 | ||
| 政府应急管理 | 32 | 2 | 宋衍涛 | 暂无 | |||
| 公共伦理 | 32 | 2 | 是 | 张毅 | 傅雨飞 | ||
| 公共领导力建设 | 32 | 2 | 彭向刚 | 傅雨飞 | |||
| 海关与国际贸易管理 方向必修课 | 国际贸易理论与政策 | 32 | 2 | 王春蕊 | 刘巧玲 | ||
| 国际海关制度比较 | 32 | 2 | 徐伟 | 暂无 | |||
| 海关税收征管政策与实务 | 32 | 2 | 李海莲 | 崔景华 | |||
| 中国海关业务改革 | 32 | 2 | 徐伟(代) | 暂无 | |||
| 社会实践 | 社会实践 | 2 | |||||
| 选 修 课 |
专业选修课 | 国际贸易惯例 | 32 | 2 | 徐伟 | 暂无 | |
| 财税理论与政策 | 32 | 2 | 李晓嘉 | 暂无 | |||
| 中国宏观经济政策研究 | 32 | 2 | 周钦 | 郭蕾 | |||
| 中国现代化与转型研究 | 32 | 2 | 周钦 | 吕若思 | |||
| 国际金融 | 32 | 2 | 吴老二 | 暂无 | |||
| 区域发展与地方治理 | 32 | 2 | 王晴 | 暂无 | |||
| 非营利组织管理 | 32 | 2 | 是 | 辛传海 | 张芳芳 | ||
| 政府公共关系 | 32 | 2 | 吕维霞 | 王文杰 | |||
| 公共部门战略管理 | 32 | 2 | 吕维霞 | 张芳芳 | |||
| 公共部门绩效管理 | 32 | 2 | 张旭霞 | 暂无 | |||
| 电子政务 | 32 | 2 | 是 | 程波辉 | 暂无 | ||
| 海关与贸易便利化 | 32 | 2 | 王春蕊 | 暂无 | |||
| 以上内容如有异议,请及时向MPA办公室反映,以便及时调整岗位需求,保障后续工作顺利进行。 | |||||||